Klasės
2019-2020 mokslo metai
Klasė | Mokytoja |
1a klasė |
Mokytoja metodininkė: |
1b klasė |
Mokytoja metodininkė: |
1c klasė |
Mokytoja metodininkė: |
2a klasė |
Mokytoja metodininkė: |
3a klasė |
Mokytoja metodininkė: |
4a klasė |
Mokytoja metodininkė: |
4b klasė |
Mokytoja metodininkė: |
Pamokų laikas
- Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokos forma.
- 1 klasių mokiniams pamokos trukmė yra 35 min., 2-4 kl. mokiniams-45 min.
PAMOKŲ LAIKAS PIRMOKAMS
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50-10.25
4. 11.20 – 11.55
5. 12.15 – 12.50
PAMOKŲ LAIKAS 2-4 KLASIŲ MOKINIAMS
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 11.20 – 12.05
5. 12.15 – 13.00
6. 13.10 – 13.55
Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pasiekimai | ||||
Mokyklos 4 kl. nmpp ataskaita 2019 | 2022-06-29 17:43:42 | 912.17 KB | ||
Mokyklos 2 kl. nmpp ataskaita 2019 | 2022-06-28 18:52:08 | 691.92 KB | ||
4 klasės mokinių TIMSS 2019 rezultatai | 2022-06-30 10:43:55 | 686.07 KB | ||
Programos | ||||
Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa 2016 m. | 2022-07-03 02:14:27 | 676.81 KB | ||
Pradinio ugdymo bendroji programa 2008 m. | 2022-06-29 00:32:00 | 1.62 MB | ||
Vertinimas | ||||
Mokyklos-darželio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas | 2022-07-02 09:15:08 | 299.04 KB | ||
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas | 2022-07-03 02:14:51 | 399.53 KB | ||
Pradinio ugdymo tvarkaraščiai | ||||
Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m.m. | 2022-07-02 08:02:50 | 228.62 KB | ||
Klasės valandėlių tvarkaraštis 2021-2022 m.m. | 2022-07-03 00:38:45 | 195.48 KB | ||
Konsultacijų mokiniams tvarkaraštis 2021-2022 m.m. | 2022-06-29 01:12:34 | 278 KB |
Atnaujinta: 2020-09-06