Klasės
2019-2020 mokslo metai
Klasė | Mokytoja |
1a klasė |
Mokytoja metodininkė: |
1b klasė |
Mokytoja metodininkė: |
1c klasė |
Mokytoja metodininkė: |
2a klasė |
Mokytoja metodininkė: |
3a klasė |
Mokytoja metodininkė: |
4a klasė |
Mokytoja metodininkė: |
4b klasė |
Mokytoja metodininkė: |
Pamokų laikas
- Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokos forma.
- 1 klasių mokiniams pamokos trukmė yra 35 min., 2-4 kl. mokiniams-45 min.
PAMOKŲ LAIKAS PIRMOKAMS
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50-10.25
4. 11.20 – 11.55
5. 12.15 – 12.50
PAMOKŲ LAIKAS 2-4 KLASIŲ MOKINIAMS
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 11.20 – 12.05
5. 12.15 – 13.00
6. 13.10 – 13.55
Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pasiekimai | ||||
Mokyklos 4 kl. nmpp ataskaita 2019 | 2023-01-19 19:24:55 | 912.17 KB | ||
Mokyklos 2 kl. nmpp ataskaita 2019 | 2023-01-16 03:49:04 | 691.92 KB | ||
4 klasės mokinių TIMSS 2019 rezultatai | 2023-01-16 23:56:52 | 686.07 KB | ||
Programos | ||||
Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa 2016 m. | 2023-01-19 17:26:22 | 676.81 KB | ||
Pradinio ugdymo bendroji programa 2008 m. | 2023-01-16 03:49:11 | 1.62 MB | ||
Vertinimas | ||||
Mokyklos-darželio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas | 2023-01-16 03:51:52 | 299.04 KB | ||
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas | 2023-01-19 13:13:56 | 399.53 KB | ||
Pradinio ugdymo tvarkaraščiai | ||||
1-4 kl. mokinių pamokų tvarkaraštis 2024-2025 m.m. I pusmečio | 2024-09-12 13:39:43 | 130.35 KB | ||
1-4 kl. mokinių klasių valandėlių tvarkaraštis 2024-2025 m.m. | 2024-09-12 14:00:22 | 121.03 KB | ||
1-4 kl. mokinių konsultacijų tvarkaraštis 2024-2025 m.m. | 2024-09-12 14:00:49 | 121.51 KB |
Atnaujinta: 2022-09-26