Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio finansinės ataskaitos 2015 m. 2023-01-16 04:02:40 340.37 KB
Mokyklos-darželio 2 proc. ataskaita 2014 m. 2023-01-16 04:02:44 54.78 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2014 m. 2023-01-16 03:42:19 64.54 KB
Mokyklos-darželio biudžetas 2015 m. 2023-01-16 03:42:23 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2023-01-16 03:42:27 56.75 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2016 m. 2023-01-16 03:42:31 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2023-01-16 03:42:32 56.16 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2015 m. 2023-01-16 03:42:38 67.5 KB
Mokyklos-darželio finansine ataskaita 2016 m. 2023-01-16 03:42:41 361.7 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2017 m. 2023-01-16 03:42:45 19.26 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2018 m 2023-01-16 03:42:49 273.95 KB
Mokyklos -darželio finansinė ataskaita 2017 m. 2023-01-16 03:53:12 303.61 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2018 m. 2023-01-16 03:53:16 309.38 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2019 m. 2023-01-16 03:53:41 310.47 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2023-01-16 03:56:40 17.43 MB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2023-01-16 03:58:52 355.67 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų išlaidų sąmatos ataskaita 2022 m. 168.21 KB
Mokyklos-darželio 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio gautų lėšų panaudojimo ataskaita 2022 m. 2023-02-09 17:06:18 135.06 KB
Mokyklos-darželio mokinio krepšelio lėšų išlaidų sąmatos ataskaita 2022 m. 216.32 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. 355.6 KB

Atnaujinta: 2022-09-26
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.10 – 12.55
  • 6. 13.05 – 13.50